Encuentre la columna adecuada para su aplicación
Las columnas InertSep SPE de GL Sciences están diseñadas para una preparación fácil y rentable de muestras de laboratorio. Con una amplia variedad de sorbentes a base de polímeros y sílice, las columnas InertSep SPE le permiten preparar muestras con el modo de separación exacto y la química necesaria.
Disponible en múltiples formatos:
Cartucho
Cartucho de gran tamaño
Tipo de dispositivo Luer
Placa de 96 pocillos
Para la extracción eficaz de una amplia variedad de compuestos, desde no polares hasta de alta polaridad, utilizando una fase equilibrada hidrófila-lipófila
InerteSep HLB
Equivalente recomendado en GL Sciences para Phenomenex Strata-X
InertSep HLB es una fase sólida de polímero compuesto de polímero vinílico que contiene N y estireno divinilbenceno. Al optimizar el equilibrio entre hidrofobicidad e hidrofilicidad con una tecnología sintética única, InertSep HLB puede retener y eluir compuestos con una amplia gama de polaridades.
Disponible en varios tamaños de partículas para diferentes requisitos de flujo.
InerteSep HLB | InerteSep HLB FF | |||||
Diámetro medio de partículas (μm) | 30 | 60 | ||||
Superficie (m 2 /g) | 720 | |||||
Volumen de poros (mL/g) | 1.3 | |||||
Tamaño de poro fino (nm) | 7 | |||||
rango de pH de uso | 1-14 |
Fases del método 2x4
GL Sciences proporciona varios sorbentes SPE de modo mixto para usar con el método 2x4. Las fases SPE de GL Sciences presentan un poder de retención estable, una permeabilidad excelente y una selección de tamaños de partículas que incluyen diámetros grandes con un alto caudal, ideal para el pretratamiento de muestras.
InertSep MCX FF | InerteSep MAX FF | InertSep WCX FF | InertSep CERA FF | |
Equivalente recomendado a | estrato-xc | Estratos-XA | Strata-X-CW | Strata-X-AW |
Grupo funcional | ―Así que 3 - | ―NORTE - ( CH3 ) 3 | ―director de operaciones- | ―NR 2 |
Aprende más | Aprende más | Aprende más | Aprende más | |
Diámetro medio de partículas (μm) | 70 | |||
Superficie (m 2 /g) | 480 | |||
Volumen de poros (mL/g) | 1.1 | |||
Tamaño de poro fino (nm) | 9 | |||
rango de pH de uso | 1-14 | |||
Capacidad de intercambio iónico (meq/g) | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 0,7 |
fenómeno | gel básico | Modo | InerteSep |
estrato-x | A base de polímero | Fase invertida | InerteSep HLB |
estrato-x | InerteSep PLS-3 | ||
estrato-x | InerteSep Pharma | ||
Estratos SDB-L | InerteSep PLS-2 | ||
estrato-xc | Intercambio iónico | InerteSep MCX | |
Strata-X-CW | WCX de septiembre inerte | ||
Estratos-XA | InerteSep MAX | ||
Strata-X-AW | CERA InerteSep | ||
Estratos C18-E | A base de sílice | Fase invertida | InerteSep C18-C |
Estratos C8 | InerteSep C8 | ||
Estratos de fenilo (PH) | InerteSep PH | ||
Estratos CN | Fase Normal | InerteSep CN | |
Estratos SI | InerteSep SI | ||
Estratos WCX | Intercambio iónico | CBA de septiembre inerte | |
Estratos SCX | InerteSep SCX | ||
Estratos NH2 | InerteSep NH2 | ||
Estratos SAX | InerteSep SAX | ||
Estratos Alúmina-N (AL-N) | Polar | InerteSep AL-N | |
Estratos FR-PR | InerteSep FL-PR | ||
Carbón activado estratos | Otros | Especial | InerteSep AC |
Estratos GCB | GC de septiembre inerte | ||
Novum LES | Soluto K de Sep inerte | ||
Placas de precipitación de proteínas de impacto | FastRemover para Proteínas | ||
Phree | FastRemover para fosfolípidos |
Encuentre la columna adecuada para su aplicación
Miles de notas de aplicaciones disponibles. Busque por compuesto, categoría, fase y más.